- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2022-07-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 650102029100850 | 组织机构代码 | MABTDG5H-9 | |
| 统一信用代码 | 91650102MABTDG5H9Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91650102MABTDG5H9Y | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2022-07-28至无固定期限 | 核准日期 | 2022-07-28 | |
| 登记机关 | 天山区市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiang Yilian Navigation Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市天山区解放南路148号宝亨大厦写字楼604室 | |||
| 经营范围 |
许可项目:矿产资源勘查。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:煤炭及制品销售;供应链管理服务;建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;轻质建筑材料销售;木材销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;高性能有色金属及合金材料销售;装卸搬运;劳动保护用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||